Description
3,500 Lb. Cap. QuickJack? / 240V, 50 HZ / Not available for sale in Europe
3,500 Lb. Cap. QuickJack? / 240V, 50 HZ / Not available for sale in Europe
Lifting Capacity | 1,588 kg (3,500 lbs.) |
(A) Lowered | 76 mm (3″) |
(B) Lowered w/ Small Block | 89 mm (3.5″) |
(C) Raised (Frame Only) | 419 mm (16.5″) |
(D) Raised (Small Block) | 432 mm (17″) |
(E) Raised (Large Block) | 470 mm (18.5″) |
(F) Raised (Stacked Blocks) | 508 mm (20″) |
(G) SUV Adapters | Not Compatible |
(H) SUV Adapters (w/ Pin) | Not Compatible |
(I) Lifting Point Spread – Max | 1,283 mm (50.5″) |
(J) Lifting Point Spread – Min | 678 mm (26.7″) |
(K) Frame Width | 268 mm (10.6″) |
(L) Frame Length | 1,575 mm (62″) |
Frame Weight | 27 kg (60 lbs.) |
Power Unit Weight |
16 kg (35 lbs.) |
Shipping Weight | 82 kg (180 lbs.) |
Noise |
< 45dBA |